Cennik i opłaty
Opłata paliwowa
Aktualna stawka i historia stawek opłaty paliwowej.
Opłatę naliczamy od ceny netto usługi podstawowej po rabatach, bez usług dodatkowych. Stawkę ustalamy na podstawie hurtowych cen oleju napędowego ORLEN i aktualizujemy najwyżej raz w tygodniu.
Aktualna stawka
32% ceny usługi podstawowej. Obowiązuje od 3.11.2026, do publikacji następnej stawki.
Jak stosujemy stawkę?
Usługę rozliczamy według stawki obowiązującej w dniu jej wykonania, czyli najnowszej stawki, której data „Obowiązuje od” jest równa dniowi wykonania albo wcześniejsza. Stawka nie działa wstecz. Szczegóły: Zasady opłaty paliwowej.
Historia stawek
| Obowiązuje od | Cena ORLEN (zł za 1000 l) | Stawka |
|---|---|---|
| 3.11.2026 | 7 157 | 32% |
| 27.10.2026 | 7 364 | 33% |
| 20.10.2026 | 7 092 | 32% |
| 13.10.2026 | 7 089 | 32% |
| 6.10.2026 | 6 919 | 31% |
| 29.09.2026 | 7 363 | 33% |
| 22.09.2026 | 7 440 | 33% |
| 15.09.2026 | 7 388 | 33% |
| 8.09.2026 | 7 047 | 32% |
| 1.09.2026 | 6 519 | 29% |
| 25.08.2026 | 6 686 | 30% |
| 18.08.2026 | 6 620 | 30% |
| 11.08.2026 | 6 298 | 28% |
Cena ORLEN oznacza hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel, stosowaną jako podstawę opłaty przez cały rok. Na stronie pokazujemy ostatnie 3 miesiące, starsze stawki udostępniamy na życzenie: biuro@citycouriers.pl.