Cennik uzupełniający
Usługi dodatkowe i dopłaty
Ta strona zbiera najważniejsze dopłaty i usługi dodatkowe z aktualnego cennika CityCouriers. Dzięki temu klient jednorazowy może szybciej sprawdzić, co wpływa na końcową wycenę jeszcze przed wysłaniem zlecenia.
Najczęstsze dopłaty kwotowe
To pozycje, które najczęściej pojawiają się w zleceniach miejskich i jednorazowych. W praktyce najwięcej pytań dotyczy strefy rozszerzonej, adresu prywatnego, oczekiwania i obsługi poza standardem.
| Usługa dodatkowa | Kiedy naliczamy | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| Strefa rozszerzona | Adres w Warszawie, ale poza strefą podstawową | 20,00 zł | 24,60 zł |
| Adres prywatny | Odbiór lub doręczenie pod adresem prywatnym | 5,00 zł | 6,15 zł |
| Każde następne 5 kg | Dodatkowa waga w przesyłkach miejskich | 5,00 zł | 6,15 zł |
| Oczekiwanie kuriera | Za każde 10 minut po pierwszych 5 minutach postoju | 14,00 zł | 17,22 zł |
| Doręczenie do rąk własnych | Wydanie tylko wskazanej osobie | 10,00 zł | 12,30 zł |
| Potwierdzenie doręczenia | Dodatkowe potwierdzenie wykonania doręczenia | 5,00 zł | 6,15 zł |
| ZGO / ZGD | Zlecenie z określoną godziną odbioru albo doręczenia | 20,00 zł | 24,60 zł |
| Zlecenie po 14:00 | Zlecenie przyjęte po godz. 14:00 | 20,00 zł | 24,60 zł |
| Obsługa paczki niesortowalnej | Przesyłka o niestandardowym kształcie lub sposobie obsługi | 20,00 zł | 24,60 zł |
| Duża paczka | Przesyłka przekraczająca standardowy gabaryt | 50,00 zł | 61,50 zł |
| Sobota | Obsługa w sobotę | 30,00 zł | 36,90 zł |
| Niedziela i święta | Obsługa w niedzielę lub święto | 50,00 zł | 61,50 zł |
| Usługa nietypowa | Zlecenie wymagające niestandardowej organizacji | od 15,00 zł | od 18,45 zł |
Wartości powyżej są dopłatami do usługi bazowej. Jeżeli w zleceniu pojawia się kilka wyjątków jednocześnie, potwierdzamy łączną wycenę przed startem realizacji.
Rozliczenia procentowe i warunkowe
Niektóre pozycje są liczone jako procent ceny podstawowej albo wymagają potwierdzenia wartości przesyłki. To ważne szczególnie przy korektach, powrotach i zleceniach poza standardowymi godzinami.
| Pozycja | Zasada rozliczenia | Uwagi |
|---|---|---|
| Korekta adresu | 100% ceny usługi bazowej | Gdy po przyjęciu zlecenia trzeba zmienić adres doręczenia lub odbioru |
| Podjazd – brak przesyłki | 100% ceny usługi bazowej | Gdy kurier podjechał, ale przesyłka nie została wydana |
| Powrót przesyłki | 100% ceny usługi bazowej | Gdy przesyłka musi wrócić do nadawcy |
| Obsługa 17:00-19:00 | +50% ceny usługi bazowej | Dotyczy realizacji po standardowych godzinach dziennych |
| Obsługa 19:00-09:00 | +100% ceny usługi bazowej | Dotyczy realizacji nocnej |
| Ubezpieczenie kraj / miasto | 0,4% deklarowanej wartości przesyłki | Wycena zależy od podanej wartości |
| Ubezpieczenie świat | 1% deklarowanej wartości, min. 80,00 zł netto | Minimum 98,40 zł brutto |
Jeśli wiesz, że przesyłka jest duża, niesortowalna, wymaga konkretnej godziny albo jedzie poza strefę podstawową, wpisz to od razu w formularzu. Dzięki temu dostaniesz szybsze potwierdzenie i unikniesz korekty po stronie operacyjnej.
Co sprawdzić przed wysłaniem zlecenia
| Jeśli masz wątpliwość | Najlepiej sprawdź | Gdzie |
|---|---|---|
| Czy adres wpada w dopłatę strefową | Strefę podstawową i rozszerzoną na mapie | Strefa obsługi i dopłaty |
| Czy przesyłka jest gabarytowa | Wagę, wymiary i sposób pakowania | Opisz to w formularzu zamówienia |
| Czy potrzebujesz godziny gwarantowanej | ZGO lub ZGD | Wpisz godzinę i komentarz do zlecenia |
| Czy cena będzie liczona procentowo | Korektę adresu, powrót, obsługę po godzinach, ubezpieczenie | Potwierdzimy indywidualnie przed realizacją |
Chcesz od razu poznać pełną wycenę?
Prześlij komplet danych do zlecenia: oba adresy, orientacyjną wagę, gabaryt, godzinę gotowości i ewentualne wymagania dodatkowe. Potwierdzimy cenę końcową przed rozpoczęciem realizacji.
Przejdź do formularza